<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Gizmodo</title>
	<atom:link href="http://www.gizmodo.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gizmodo.fr</link>
	<description>Digital Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<image><url>http://www.gizmodo.fr/wp-content/themes/giz2/images/rss-gizmodo.png</url><title><![CDATA[Gizmodo : Digital Lifestyle]]></title><link>http://www.gizmodo.fr</link></image>		<item>
		<title>Et Microsoft présenta sa nouvelle console, la Xbox One !</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/xbox-one.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/xbox-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204653</guid>
		<description><![CDATA[Point de Xbox 720 ni de Xbox Infinity à l&#8217;horizon. Microsoft a levé le voile sur sa prochaine console, et voici son nom : Xbox One. 8 ans et 9 jours que Microsoft présenta pour la toute première fois au &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/xbox-one.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/xbox-one.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/xbox-one-8-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Comme un parfum d&#8217;évasion fiscale chez Apple ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/apple-evasion-fiscale.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/apple-evasion-fiscale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204651</guid>
		<description><![CDATA[La sous-commission d’enquête du Sénat des États-Unis tique : Apple n&#8217;aurait en effet quasiment pas payé d&#8217;impôts sur les bénéfices qu&#8217;il a réalisé à l’international ces dernières années ! Il semblerait qu&#8217;Apple n&#8217;ait quasiment pas payé d’impôts sur les bénéfices &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/apple-evasion-fiscale.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/apple-evasion-fiscale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/04/apple-excuse-service-apres-vente-chine-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Will.I.Am voudrait se produire en compagnie d&#8217;un hologramme de Michael Jackson</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/will-i-am-michael-jackson.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/will-i-am-michael-jackson.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Will i am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204650</guid>
		<description><![CDATA[Après le rappeur Tupac Shakur lors du festival Coachella 2012, puis pourquoi pas Bob Marley, on évoque maintenant la réalisation d&#8217;un hologramme de Michael Jackson qui pourrait alors se produire virtuellement sur scène&#8230; aux côtés de Will.I.Am. Will.I.Am, le membre &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/will-i-am-michael-jackson.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/will-i-am-michael-jackson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/03/original1-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Star Wars Rebels, la série à venir sur Disney Channel</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/star-wars-rebels.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/star-wars-rebels.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Disney Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars Rebels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204648</guid>
		<description><![CDATA[Voilà ce que fera Disney de la licence Star Wars dans un futur proche : une série de type &#171;&#160;cartoon&#160;&#187;, prévue pour être diffusée sur la chaîne Disney Channel. Visiblement destinée à un public jeune, la série Star Wars Rebels, &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/star-wars-rebels.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/star-wars-rebels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/star-wars-rebels-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Les geeks, ces nouveaux séducteurs ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/geeks-etude-seduction.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/geeks-etude-seduction.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204646</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude menée pour le compte de Crucial.fr, les geeks capables de mettre non pas les mains dans le cambouis mais dans les composants, auraient désormais plus la cote auprès de la gente féminine ! Le fantasme du mécanicien &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/geeks-etude-seduction.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/geeks-etude-seduction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/05/geek-219x300.jpg" width="219" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Sony commence déjà à attaquer Microsoft et sa nouvelle Xbox</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/sony-attaque-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/sony-attaque-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204644</guid>
		<description><![CDATA[Même pas dévoilée, et déjà très largement snobée par Sony : tel est le destin de la prochaine Xbox, qui sera officiellement présentée par Microsoft à 19h. Sony a bien calculé son coup en diffusant hier une vidéo de teasing axée &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/sony-attaque-microsoft.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/sony-attaque-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/ps4-300x172.jpg" width="300" height="172" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Le Galaxy S4 Active, un smartphone pensé pour les sportifs ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-active-2.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-active-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4 Active]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204641</guid>
		<description><![CDATA[Samsung semble décidé à décliner à toutes les sauces, ou presque, son Galaxy S4. Nouveau best-seller de la firme, il aurait droit à des versions Mini, Mega, et Active. C&#8217;est cette dernière qui nous intéresse ! La rumeur d&#8217;un Galaxy &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-active-2.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-active-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/galaxy-s4-active-300x183.jpg" width="300" height="183" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un collier USB pour se rafraîchir chez Thanko</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/collier-usb-thanko.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/collier-usb-thanko.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Thanko]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204639</guid>
		<description><![CDATA[Jamais à un gadget décalé près, Thanko s&#8217;adapte aux beaux jours qui commencent à pointer le bout de leur nez, en proposant une espèce de collier USB qui va prendre un malin plaisir à vous aider à garder la tête &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/collier-usb-thanko.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/collier-usb-thanko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/thanko-collier-300x162.jpg" width="300" height="162" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Test : PC Hyperion de Materiel.net</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/test-pc-hyperion-materiel-net.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/test-pc-hyperion-materiel-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hypérion]]></category>
		<category><![CDATA[Materiel.net]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204518</guid>
		<description><![CDATA[Ami émérite des gros joueurs et de nombreux travailleurs, le PC offre une puissance et une polyvalence à toute épreuve. C&#8217;est d&#8217;ailleurs l&#8217;idée derrière l&#8217;Hyperion. L&#8217;Hyperion étant un modèle haut de gamme assemblé par le revendeur informatique Materiel.net qui signe &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/test-pc-hyperion-materiel-net.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/test-pc-hyperion-materiel-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/PC-Hyperion-279x300.jpg" width="279" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un écran de 5&#8243; incassable chez LG pour cette année</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/lg-flexible-oled.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/lg-flexible-oled.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204631</guid>
		<description><![CDATA[Les écrans flexibles semblent vouloir s&#8217;intégrer dans nos terminaux dans un futur proche. D&#8217;ailleurs, il suffit de voir l&#8217;engouement de Samsung, et désormais de LG, sur ce secteur, pour en témoigner. LG a profité du salon Society for Information Display &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/lg-flexible-oled.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/lg-flexible-oled.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/lg-flexible-300x202.jpg" width="300" height="202" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fair use de 50 Mo/heure en 4G : Orange fait marche arrière</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fair-use-orange-4g.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fair-use-orange-4g.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[fair use]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204628</guid>
		<description><![CDATA[Véritable erreur ou modification de dernière minute ? Sans doute sera t-il difficile de connaître la vérité. Quoiqu&#8217;il en soit, Orange vient de faire sauter sa limite de 50 Mo de fair use par heure en 4G ! La limitation &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fair-use-orange-4g.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fair-use-orange-4g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/01/orange-4G-215x300.jpg" width="215" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux vous donnent l&#8217;impression de tout rater !</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/reseau-sociaux-rater.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/reseau-sociaux-rater.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204625</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de se mentir : si nous avons souscrit aux réseaux sociaux du moment, c&#8217;est principalement pour étaler notre vie aux yeux des autres. Et accessoirement, ne pas manquer une occasion pour faire baver ces autres d&#8217;envie ! C&#8217;est qu&#8217;ils &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/reseau-sociaux-rater.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/reseau-sociaux-rater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/fomo-300x128.jpg" width="300" height="128" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Quand un vieux Mac G5 se transforme en barbecue</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/mac-g5-barbecue.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/mac-g5-barbecue.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[barbecue]]></category>
		<category><![CDATA[Mac G5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204623</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;on attend le feu vert du soleil pour démarrer la saison des barbecues, voici qu&#8217;on apprend qu&#8217;un vieux Mac G5 sera tout à fait en mesure de stocker nos braises. Intriguant. Que faire de son ancien matériel informatique ? &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/mac-g5-barbecue.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/mac-g5-barbecue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/mac-g5-300x168.jpg" width="300" height="168" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un iPad 5 25% plus léger pour l&#8217;automne 2013 ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/ipad-5-poids.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/ipad-5-poids.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204616</guid>
		<description><![CDATA[Apple lancera t-il sa prochaine génération d&#8217;iPad avant l&#8217;été ? Rien n&#8217;est moins sûr. D&#8217;ailleurs, l&#8217;ipad 5 pourrait arriver dans le courant de l&#8217;automne, allégé de 25% de son poids, au minimum&#8230; Selon les dernières rumeurs, la production de masse &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/ipad-5-poids.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/ipad-5-poids.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/06/ipad-240x300.jpg" width="240" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Yahoo! ne restreindra pas le porno sur Tumblr</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/yahoo-tumblr-porno.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/yahoo-tumblr-porno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[porn]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204615</guid>
		<description><![CDATA[On a failli avoir peur. Heureusement, Yahoo!, désormais propriétaire du service de micro-blogging Tumblr, a affirmé qu&#8217;il n&#8217;avait aucunement l&#8217;intention d&#8217;en filtrer les contenus pornographiques. Marissa Mayer, la femme à la tête de Yahoo!, l&#8217;a promis : il n&#8217;est pas &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/yahoo-tumblr-porno.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/yahoo-tumblr-porno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/04/shutterstock_834788-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Samsung : un écran 13.3&#8243; doté d&#8217;une résolution de 3 200 x 1 800 pixels</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/samsung-ecran-13-3.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/samsung-ecran-13-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204614</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a pris Apple à son propre jeu, dévoilant un écran de 13.3&#8243; en mesure d&#8217;afficher une résolution largement supérieure aux équivalents de la gamme MacBook Pro Retina ! Jusque là, Apple pouvait encore bomber le torse, grâce à la &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/samsung-ecran-13-3.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/samsung-ecran-13-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/03/chromebook-samsung-300x199.jpg" width="300" height="199" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Le FIFA 14 next-gen dévoilé ce soir, en même temps que la nouvelle Xbox</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fifa-14-xbox-playstation-4.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fifa-14-xbox-playstation-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Games]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204612</guid>
		<description><![CDATA[EA a lâché le morceau : ce soir, nous aurons l&#8217;opportunité d&#8217;avoir un premier aperçu du FIFA de nouvelle génération, le FIFA 14 qui tournera sur la prochaine génération de Xbox (et sur la PlayStation 4 aussi, sans doute !). &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fifa-14-xbox-playstation-4.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/fifa-14-xbox-playstation-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/fifa-14-300x111.jpg" width="300" height="111" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Il réalise un costume de Spider-Man ahurissant</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/spider-man-costume.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/spider-man-costume.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[cosplay]]></category>
		<category><![CDATA[Spider-Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204600</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières semaines, on a vu passer un nombre conséquent de cosplays Iron Man. Assez de Tony Stark et de son armure à quelques milliards de dollars ! Retour aux sources, et à des costumes plus simples. Enfin, en apparence, &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/spider-man-costume.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/spider-man-costume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/05/spider-man-1-300x200.jpg" width="300" height="200" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Des fonctions du Galaxy S4 exportées au sein du Galaxy S3 sous peu ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-s3.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-s3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204598</guid>
		<description><![CDATA[La mise à jour Android 4.2.2 pour le Galaxy S3 de Samsung a déjà eu le temps de leaker sur la toile. Bonne nouvelle : elle semble embarquer quelques fonctions empruntées au Galaxy S4. Non, Samsung n&#8217;abandonne pas les possesseurs &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-s3.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/galaxy-s4-s3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/09/samsung-galaxy-s32-300x300.jpg" width="300" height="300" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pixmania peut-il mettre la clé sous la porte ?</title>
		<link>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/pixmania-fermeture.html</link>
		<comments>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/pixmania-fermeture.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmodo Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Pixmania]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gizmodo.fr/?p=204597</guid>
		<description><![CDATA[Les temps sont durs pour l&#8217;enseigne Pixmania, qui accuse d&#8217;une baisse de ses ventes de 34%. De là à lancer l&#8217;hypothèse de sa fermeture sous peu, il n&#8217;y a qu&#8217;un pas ! Actuellement détenu par l&#8217;anglais Dixons, Pixmania serait dans &#8230; <a href="http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/pixmania-fermeture.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gizmodo.fr/2013/05/21/pixmania-fermeture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<media:content url="http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2013/02/pixmania-300x128.jpg" width="300" height="128" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
